HC電動葫蘆
1.主要用途及適用范圍
HC型鋼絲繩電動葫蘆(以下簡稱葫蘆),根據GB3811《起重機設計規范》和JB/T9008.1~9008.6《鋼絲繩電動葫蘆》改進設計和制造。HC型葫蘆是以08型和16型兩個基型組成的一種新型大噸位葫蘆,起重量為8t~63t,起升高度6m~96m,工作級別M3~M6,適用于接電持續率25~50% 、每小時接電次數120~300次等頻繁起制動狀態工作。
2.工作條件
海撥不超過1000m。
環境空氣溫度為-25℃~+40℃。
環境空氣相對濕度不超過85%(+25℃),無腐蝕性氣體,不宜吊運高溫或有毒、易燃和易爆物品。
電源額定電壓為380V,額定頻率為50Hz。
HC系列電動葫蘆技術參數
型 號 | HC | HC | HC | HC | HC(A2D) | HC(A2D) | HC(A2D) | ||||||||||||||||
起 重 量 | 噸 | 16 | 20 | 25 | 32 | 36 | 56 | 100 | |||||||||||||||
起 升 高 度 | 米 | 9~48 | 9~30 | 9~30 | 6~24 | 6~24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | |||||||||
起 升 速 度 | 米/分 | 3.5~6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
運 行 速 度 | 米/分 | 20 | 20 | 20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 1~20 | |||||||||||||||
鋼 絲 繩 | 繩 直 徑 | 毫米 | 17.5~25 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 26 | 36 | ||||||||||||||
絲 直 徑 | 毫米 | 0.7~1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | |||||||||||||||
結 構 形 式 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | ||||||||||||||||
工字梁軌道型號(CB706-65) | 45a-63c | 45a-63c | 50a-63c | 50c-63c | 50c-63c |
|
| ||||||||||||||||
環行軌道小半徑 | 米 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 3.2 | 3.7 | 4.9 | 3.2 | 3.8 | 5 | 3.3 | 3.8 | 5 |
|
|
| |||||||
起 升 電 動 機 | 型 號 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
容 量 | 千瓦 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 20 | 22 | 22×2 | |||||||||||||||
轉 速 | 轉/分 | 1400-960 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 960 | 690 | |||||||||||||||
相 數 |
| 3 | |||||||||||||||||||||
電 壓 | 伏 | 380 | |||||||||||||||||||||
電 流 | 安培 | 38.21 | 38.37 | 38.37 | 38.37 | 40.5 | 46.5 | 46.5×2 | |||||||||||||||
頻 率 | 周/秒 | 50 | |||||||||||||||||||||
運 行 電 動 機 | 型 號 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY12-4 | ZDY31-4 | |||||||||||||||
容 量 | 千瓦 | 0.8×4 | 1.5×4 | 3.0×4 | |||||||||||||||||||
轉 速 | 轉/分 | 1380 | |||||||||||||||||||||
相 數 |
| 3 | |||||||||||||||||||||
電 壓 | 伏 | 380 | |||||||||||||||||||||
電 流 | 安培 | 2.4×4 |
|
| |||||||||||||||||||
頻 率 | 周/秒 | 50 | |||||||||||||||||||||
工作類型 及 機構級別 | 中級M3 |